Home Health in Garrett County delivers skilled nursing and therapy services to patients in their homes. It plays a vital role in managing chronic conditions, supporting recovery, and preventing unnecessary hospitalizations, helping residents receive quality care close to home.
| Measurements | Target Goal | Status | Desired Trend | Contributor | January 2017 | February 2017 | March 2017 | April 2017 | May 2017 | June 2017 | July 2017 | August 2017 | September 2017 | October 2017 | November 2017 | December 2017 | January 2018 | February 2018 | March 2018 | April 2018 | May 2018 | June 2018 | July 2018 | August 2018 | September 2018 | October 2018 | November 2018 | December 2018 | January 2019 | February 2019 | March 2019 | April 2019 | May 2019 | June 2019 | July 2019 | August 2019 | September 2019 | October 2019 | November 2019 | December 2019 | January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | December 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Monthly Census: | 75 | Active | Increase | 76 | 83 | 71 | 60 | 74 | 77 | 78 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Referrals Received: | 80 | Active | Increase | 84 | 74 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Monthly Admissions | 65 | Active | Increase | 70 | 58 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Monthly Discharges to Community: | 30 | Active | Increase | 42 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Monthly Recertifications: | 3 | Active | Increase | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Hospital Readmissions: | 5 | Active | Decrease | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Hospice Transfers: | 1 | Active | Decrease | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Number of Skilled Nursing Visits Performed: | 250 | Active | Increase | 267 | 257 | 237 | 246 | 256 | 252 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Number of Physical Therapy Visits Performed: | 250 | Active | 355 | 312 | 268 | 273 | 266 | 275 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Number of Occupational Therapy Visits Performed: | 110 | Active | 157 | 116 | 133 | 124 | 139 | 87 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Number of Home Health Aide Visits Performed: | 8 | Active | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Number of Claims Submitted: | 115 | Active | Increase | 134 | 117 | 139 | 113 | 141 | 201 | 127 |
Check out the performance management tab to see if this group has additional data analysis options!
Cassie Collins edited this group on February 25, 2026.